SPARQL-Abfragen: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
**Welche und wie viele Personen sind auf dieser Wikibase angelegt? | **Welche und wie viele Personen sind auf dieser Wikibase angelegt? | ||
*[[Informationen zu Spielorten|'''Informationen zu Spielorten''']] | *[[Informationen zu Spielorten|'''Informationen zu Spielorten''']] | ||
**Bilder der Theatergebäude | |||
**Welche Inszenierungen gab es in Berlin? | **Welche Inszenierungen gab es in Berlin? | ||
**Welche Inszenierungen fanden in Theatergebäuden statt? | **Welche Inszenierungen fanden in Theatergebäuden statt? | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
**Wie lange dauerte die durchschnittliche Aufführung der hier gelisteten Inszenierungen? | **Wie lange dauerte die durchschnittliche Aufführung der hier gelisteten Inszenierungen? | ||
**Welche Inszenierung hatte eine/keine Pause? | **Welche Inszenierung hatte eine/keine Pause? | ||
**Visualisierung der Aufführungsdaten als Scatter Chart und Timeline | |||
*'''[[Personen]]''' | *'''[[Personen]]''' | ||
**Bilder der gelisteten Personen | |||
**Karte der Geburtsorte aller realen Personen auf dieser Wikibase-Instanz | |||
**Liste aller Personen mit ihrem Gender und ihrer Funktion innerhalb der Inszenierung | **Liste aller Personen mit ihrem Gender und ihrer Funktion innerhalb der Inszenierung | ||
**Gibt es eine Regieperson, die mehrere Inszenierungen betreut hat? Wenn ja, welche waren es? | **Gibt es eine Regieperson, die mehrere Inszenierungen betreut hat? Wenn ja, welche waren es? | ||
**Gibt es eine:n Darsteller:in, der oder die bei mehreren Inszenierungen mitspielte? Wenn ja, welche waren es? | **Gibt es eine:n Darsteller:in, der oder die bei mehreren Inszenierungen mitspielte? Wenn ja, welche waren es? | ||
*[[Gender-bezogene Fragen|'''Gender-bezogene Fragen''']] | *[[Gender-bezogene Fragen|'''Gender-bezogene Fragen''']] | ||
**Bar chart der Anzahl von weiblichen, männlichen und non-binären realen Personen, die in einer Inszenierung involviert sind | |||
**Regisseur:innen und ihr Gender | **Regisseur:innen und ihr Gender | ||
**Welche Inszenierungen wurden von männlichen/weiblichen/non-binären Regisseur:innen betreut? | **Welche Inszenierungen wurden von männlichen/weiblichen/non-binären Regisseur:innen betreut? | ||
| Line 38: | Line 43: | ||
**Gibt es Inszenierungen, in denen die Rolle des Angeklagten keine Uniform trägt? Wenn ja, welche? | **Gibt es Inszenierungen, in denen die Rolle des Angeklagten keine Uniform trägt? Wenn ja, welche? | ||
*'''[[Abstimmung]]''' | *'''[[Abstimmung]]''' | ||
**Liste der Inszenierungen und ihrer Abstimmungsarten und Abstimmungsergebnisse | |||
**Welches ist die am häufigsten gewählte Abstimmungsart in den hier gelisteten Inszenierungen? | **Welches ist die am häufigsten gewählte Abstimmungsart in den hier gelisteten Inszenierungen? | ||
**Welchen Grad der Sichtbarkeit hatten die Abstimmungen in den jeweiligen Inszenierungen? und welche Abstimmungsart wurde gewählt? | **Welchen Grad der Sichtbarkeit hatten die Abstimmungen in den jeweiligen Inszenierungen? und welche Abstimmungsart wurde gewählt? | ||
**Welche Inszenierungen hatten eine nicht sichtbare Abstimmung? | **Welche Inszenierungen hatten eine nicht sichtbare Abstimmung? | ||
Latest revision as of 00:27, 28 March 2025
Folgend werden Beispiel-SPARQL-Abfragen angegeben:
- zur Übersicht dieser Wikibase
- Liste aller Properties
- Welche Inszenierungen sind auf dieser Wikibase angelegt?
- Karte aller Inszenierungsorte
- Welche und wie viele Personen sind auf dieser Wikibase angelegt?
- Informationen zu Spielorten
- Bilder der Theatergebäude
- Welche Inszenierungen gab es in Berlin?
- Welche Inszenierungen fanden in Theatergebäuden statt?
- Welche Inszenierungen fanden nicht in Theatergebäuden statt?
- Welche Inszenierungen fanden in Gerichtsgebäuden statt?
- Rahmenbedingungen der Inszenierungen
- Welche Inszenierungen hatte die meisten/geringsten Aufführungen?
- Wie lange dauerte die längste/kürzeste Inszenierung?
- Wie lange dauerte die durchschnittliche Aufführung der hier gelisteten Inszenierungen?
- Welche Inszenierung hatte eine/keine Pause?
- Visualisierung der Aufführungsdaten als Scatter Chart und Timeline
- Personen
- Bilder der gelisteten Personen
- Karte der Geburtsorte aller realen Personen auf dieser Wikibase-Instanz
- Liste aller Personen mit ihrem Gender und ihrer Funktion innerhalb der Inszenierung
- Gibt es eine Regieperson, die mehrere Inszenierungen betreut hat? Wenn ja, welche waren es?
- Gibt es eine:n Darsteller:in, der oder die bei mehreren Inszenierungen mitspielte? Wenn ja, welche waren es?
- Gender-bezogene Fragen
- Bar chart der Anzahl von weiblichen, männlichen und non-binären realen Personen, die in einer Inszenierung involviert sind
- Regisseur:innen und ihr Gender
- Welche Inszenierungen wurden von männlichen/weiblichen/non-binären Regisseur:innen betreut?
- Welche Inszenierungen hat die Rollen so besetzt/nicht so besetzt, wie es in der literarischen Grundlage bzgl. Gender vorgegeben ist? Um welche Rollen handelt es sich?
- Bei welchen Inszenierungen war die Figur X (beliebige Figur) als Rolle weiblich/männlich/non-binär besetzt?
- Handlungsorte
- Bei welchen Inszenierungen unterscheidet sich der Handlungsort von dem aus der literarischen Grundlage?
- Welche Handlungsorte gibt es bei den hier gelisteten Inszenierungen?
- Welche Inszenierungen hatten (nicht) einen Gerichtssaal als Handlungsort?
- Bühnenkonzeptionen
- Liste aller Beschreibungen von Bühnenkonzeptionen
- Woraus bestehen die Bühnenkonzeptionen (aus welchen Bestandteilen)?
- Welche Inszenierungen haben mit multimedialen Elementen gearbeitet und was waren diese Elemente?
- Kostüme
- Beschreibungen aller Kostüme einer bestimmten Rolle
- Aus welchen Teilen setzen sich die einzelnen Kostüme zusammen?
- Beschreibungen aller Kostüme der Rollen, die auf einer bestimmten literarischen Figur basieren
- Gibt es Inszenierungen, in denen die Rolle des Angeklagten keine Uniform trägt? Wenn ja, welche?
- Abstimmung
- Liste der Inszenierungen und ihrer Abstimmungsarten und Abstimmungsergebnisse
- Welches ist die am häufigsten gewählte Abstimmungsart in den hier gelisteten Inszenierungen?
- Welchen Grad der Sichtbarkeit hatten die Abstimmungen in den jeweiligen Inszenierungen? und welche Abstimmungsart wurde gewählt?
- Welche Inszenierungen hatten eine nicht sichtbare Abstimmung?